Лучшие результаты (больше 10 баллов) трёх викторин 2022 года
Знатнова Милана | 39 | Казань |
Жученко Илья | 38 | Ижевск |
Milana Kappel | 35 | казань |
Каппель Арнелла | 34 | Казань |
Шубаев Акива | 31 | Пятигорск |
Мелешкевич Рома | 29 | Санкт-Петербург |
Митрофанкина Лея | 29 | Казань |
Смолина Илана | 29 | Казань |
Митрофанкина Вита | 26 | Казань |
Фияло Александр | 25 | Казань |
Михалева Анна | 23 | Казань |
Смолина Илана | 20 | Казань |
Гайфуллина Камилла | 14 | Казань |
Куприянова Екатерина | 12 | Красноярск |
Итоги викторины «Еврейские профессии»
Имя |
Сумма баллов |
Город |
---|---|---|
якименко Мендель | 19 | Харьков |
Лавская Ева | 18 | Poznań |
S Valerie | 15 | Киев |
Лавская Злата | 10 | Львов |
Шрагина Мария | 8 | Санкт-Петербург |
Пробная Екатерина | 2 | |
Ж Надя | 1 | Москва |
Итоги викторины «IT — новое искусство в Израиле»
Имя |
Сумма баллов |
Город |
---|---|---|
Лавская Ева | 20 | Poznań |
Лавская Злата | 19 | Львов |
якименко Мендель | 16 | Харьков |
Шрагина Мария | 9 | Санкт-Петербург |
Мартиянов Илья | 9 | Ижевск |
Голиков Глеб | 8 | Izhevsk |
Слободчиков Семён | 3 | Москва |
Пробная Екатерина | 3 | |
Gaizullin Artur | 2 | Izhevsk |
Крайкина Мария | 1 | Шуя |
Стрельникова София | 0 | Москва |
Итоги викторины «Еврейские мальчики и девочки»
Имя |
Сумма баллов |
Город |
---|---|---|
Якименко Мендел | 20 | Харьков |
Харламова Элеонора | 13 | Селидово |
Элькина Анетта | 11 | Харьков |
Толстых Анастасия | 9 | Herzlia |
Gaizullin Artur | 7 | Izhevsk |
Рункова Рита | 4 | Корсаков |
Ежлив Семён | 0 | Ульяновск |
Итоги викторины «Древние воины и войны»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 19 | Харьков |
Харламова Элеонора | 19 | Селидово |
Илизиров Семен | 15 | Санкт-Петербург |
Толстых Анастасия | 3 | Herzlia |
Шрагина Мария | 2 | Санкт-Петербург |
mikhailova varya | 2 | spb |
Карян Александра | 0 | Иркутск. |
Итоги викторины «Число 12 в еврейской истории»
Имя | Сумма баллов | Город |
Харламова Элеонора | 20 | Селидово |
Якименко Мендел | 20 | Харьков |
Илизиров Семен | 15 | Санкт-Петербург |
Шрагина Мария | 14 | Санкт-Петербург |
Толстых Анастасия | 9 | Herzlia |
Ткаченко Валерия | 3 | ставрополь |
Пелипец Ирина | 3 | Торжок |
Мазаева Ксения | 2 | МОсква |
Итоги викторины «Искусство сефардов и ашкеназов»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 16 | Харьков |
Бетрозова Симона | 16 | Таллинн |
Якименко Богдан | 11 | Санкт-Петербург |
Харламова Элеонора | 10 | Селидово |
Лавская Ева | 10 | Poznań |
Шрагина Мария | 5 | Санкт-Петербург |
Итоги викторины «Хаскала и реформы еврейской жизни»
Имя | Сумма баллов | Город |
Лавская Злата | 19 | Львов |
Лавская Ева | 17 | Poznań |
Бетрозова Симона | 15 | Таллинн |
Харламова Элеонора | 14 | Селидово |
планета моя | 8 | Харьков |
Gaizullin Artur | 8 | Izhevsk |
Ксения | 3 | Харьков |
Белова Елена | 3 | Москва |
Grushko Diana | 3 | Харьков |
Шрагина Мария | 3 | Санкт-Петербург |
планета моя | 3 | Харьков |
планета моя | 2 | Харьков |
планета моя | 2 | Харьков |
Kri Alex | 1 | Che |
Kislitsa Polina | 1 | Харьков |
Шипицын Дамир | 0 | Харьков |
Ева Материкина | 0 | Харьков |
Нехамкин Даниил | 0 | Харьков |
Петлярский Мирон | 0 | Харьков |
дробот даниил | 0 | харьков |
Фетина Анна | 0 | Архангельск |
Итоги викторины «Академия Бецалель — создаем новое!»
Имя | Сумма баллов | Город |
Бетрозова Симона | 20 | Таллинн |
Харламова Элеонора | 17 | Селидово |
дробот даниил | 9 | харьков |
Селезнёва Ксения | 9 | Харьков |
Юрченко Анна | 7 | Одесса |
Нехамкин Даниил | 6 | Харьков |
Зельцерn Семён | 6 | Харьков |
Петлярский Мирон | 6 | Харьков |
Катков Лев | 6 | Харьков |
Lavska Zlata | 5 | Lvov |
Соловьёв Арсений | 5 | Харьков |
Averbukh Erik | 4 | Харьков |
Grushko Diana | 4 | Харьков |
Мемович Мем Мемович | 4 | Ростов-на-Дону |
Голосов Данил | 4 | Харьков |
Андросова Мария | 3 | Харьков |
Егорова Майя | 3 | Санкт- Петербург |
Евланов Даниил | 3 | Харьков |
Заман Алина | 3 | Харьков |
Ева Материкина | 3 | Харьков |
3 | Харьков | |
kravchenko ilona | 3 | Харьков |
Горбунов Денис | 3 | Харьков |
Шабадаш Соняяя | 3 | Харьков |
Миненко Диана | 3 | Харьков |
Чаркин Марк | 2 | Харьков |
Соловьева Мария | 2 | Харьков |
Шипицын Дамир | 2 | Харьков |
Лясковская Диана | 2 | Харьков |
Итоги викторины «Евреи в Новое время»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 18 | Харьков |
Бетрозова Симона | 17 | Таллинн |
Юрченко Анна | 11 | Одесса |
Чаркин Марк | 5 | Харьков |
Халафтаев Артем | 4 | Новосибирск |
Шрагина Мария | 4 | Санкт-Петербург |
Лавская Злата | 1 | Львов |
Kandymow Kemal | 0 | Ashgabat |
Итоги викторины «Символы и изображения»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 19 | Харьков |
Лавская Злата | 19 | Львов |
Лавская Ева | 18 | Львов |
Шрагина Мария | 12 | Санкт-Петербург |
vaizbord Larissa | 11 | hadera |
Vlasenko Polina | 11 | Новосибирск |
Харламова Элеонора | 2 | Селидово |
Kalya Yana | 2 | Columbus |
katya katya | 1 | kiev |
Чаркин Марк | 0 | Харьков |
Kandymow Kemal | 0 | Ashgabat |
Итоги викторины «Книги печатные да рукописные «
Имя | Сумма баллов | Город |
Харламова Элеонора | 10 | Селидово |
Шрагина Мария | 8 | Санкт-Петербург |
Лавская Злата | 6 | Львов |
Бирюкова Вероника | 4 | Харьков |
Евсеева Наталья | 4 | Барнаул |
Чаркин Марк | 2 | Харьков |
Novell Mila | 1 | barcelona |
Фролов Дима | 0 | Ростов-на-Дону |
Итоги викторины «Мидраши и как их читать»
Имя | Сумма баллов | Город |
Лавская Злата | 20 | Львов |
Якименко Мендел | 18 | Харьков |
Бирюкова Вероника | 17 | Харьков |
Харламова Элеонора | 10 | Селидово |
kotomina katya | 8 | Харьков |
Чаркин Марк | 6 | Харьков |
Shevchenko Liza | 0 | Kharkov |
Airapetyan Lika | 0 | Adler |
Итоги викторины «Песах и Агада»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 16 | Харьков |
Харламова Элеонора | 16 | Селидово |
рисова полина | 14 | Санкт-Петербург |
Рисов Марк | 13 | Санкт-Петербург |
Чаркин Марк | 10 | Харьков |
Варару Константин | 4 | Санкт-Петербург |
Андронатий Таня | 2 | Львов |
Васильева Катерина | 0 | Севастополь |
Итоги викторины «Свитки и мегилот — история Пурима»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 18 | Харьков |
Лавская Злата | 13 | Львов |
Лавская Ева | 13 | Львов |
Харламова Элеонора | 12 | Селидово |
Shevchenko Liza | 8 | Kharkov |
Чаркин Марк | 7 | Харьков |
Мордашова Юлия | 7 | Семёнов |
Колотов Данил | 6 | Новосибирск |
Миненко Диана | 5 | Харьков |
Гомольская Даша | 4 | Львов |
Цвиркун Даша | 4 | Львов |
Vlasenko Polina | 1 | Новосибирск |
Бетрозова Симона | 1 | Таллинн |
Якименко Богдан | 1 | Санкт-Петербург |
Загирова Оля | 0 | Москва |
Итоги викторины «Еврейский алфавит и как его читать»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Богдан | 20 | Санкт-Петербург |
Лавская Злата | 18 | Львов |
Данилова Александра | 18 | Ярославль |
Якименко Мендел | 16 | Харьков |
Харламова Элеонора | 12 | Селидово |
Shevchenko Liza | 9 | Kharkov |
Fredriksen Anna | 8 | Харьков |
Катков Лев | 7 | Харьков |
kravchenko ilona | 7 | Харьков |
Шабадаш СОНЯ | 7 | Харьков |
Яхкинд Даниэль | 7 | Харьков |
Гречихина София | 7 | Харьков |
Korotich Sofia | 7 | Харьков |
Явиц Марк | 7 | Харьков |
Евланов Даниил | 7 | Харьков |
Мемович Мем Мемович | 6 | Китай |
Миненко Диана | 6 | Харьков |
Averbukh Erik | 6 | Харьков |
Васильева Влада | 5 | ХАРЬКОВ |
Чаркин Марк | 5 | Харьков |
Денисюк Александр | 3 | Харьков |
Палей Юрий | 2 | Харьков |
Итоги викторины «Ханука и книги Маккавеев»
Имя | Сумма баллов | Город |
Якименко Мендел | 20 | Харьков |
Лавская Ева | 19 | Львов |
Лавская Злата | 19 | Львов |
Данилова Александра | 19 | Ярославль |
Мухаметшина Резеда Ильдусовна | 17 | Казань |
Данилова Дарья | 16 | Ярославль |
Харламова Элеонора | 16 | Селидово |
Котомина Катя | 15 | Харьков |
Яхкинд Даниэль | 14 | Харьков |
Смирнов Леонид | 13 | Саратов |
Тарабановская Влада | 12 | Харьков |
Васильева Влада | 12 | ХАРЬКОВ |
Денисюк Александр | 12 | Харьков170 |
Денисюк Александр | 12 | Харьков |
Чаркин Марк | 11 | Харьков |
Климоа Максим | 11 | Харьков |
Романенкова Оксана | 3 | Москва |
Ponomereva Sofya | 2 | Perm |
Е Андрей | 2 | Уссурийск |
mikhailova varya | 1 | spb |
селимханов арсен | 1 | воронеж |
Сиразутдинова Самира | 0 | Казань |
Паньков Алексей | 0 | Деденево |
Итоги викторины «Еврейские сказки»
Имя | Сумма баллов | Город |
Гайфуллина Камилла | 20 | Казань |
nayshtut sofya | 20 | казань |
Данилова Александра | 19 | Ярославль |
Данилова Дарья | 19 | Ярославль |
Мухаметшина Резеда Ильдусовна | 18 | Казань |
Митрофанкина Лея | 18 | Казань |
митрофанкина вита | 17 | Казань |
Харламова Элеонора | 12 | Селидово |
Ксения | 11 | Харьков |
Лавская Злата | 7 | Львов |
Мишиева Гюльпери | 5 | Пятигорск |
Коварский Матвей | 5 | Казань |
сайдрханова инзиля | 4 | уфа |
Мортал Китана | 3 | Эдения |
Валиахметова Самира | 2 | Казань |
razorvin Viktor | 0 | Belgorod |
Цверин Ян | 0 | Санкт-Петербург |
Итоги викторины «Осень: Суккот и Симхат-Тора»
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Дарья | 20 | Ярославль |
Лавская Ева | 18 | Львов |
Лавская Злата | 18 | Львов |
YAHKIND DANIEL | 18 | ХАРЬКОВ |
Тарабановская Влада | 18 | Харьков |
Данилова Александра | 18 | Ярославль |
Бетрозова Симона | 16 | Таллинн |
Денисюк Александр | 15 | Харьков |
Харламова Элеонора | 14 | Селидово |
Бирюкова Вероника | 11 | Харьков |
Максимов София | 9 | Коломыя |
Иванов Андрей | 8 | Оренбург |
Бойко Карина | 8 | Запорожье |
boyko alika | 8 | zaporizhzhia |
Цверин Ян | 7 | Санкт-Петербург |
Pevzner Gleb | 7 | Izhevsk |
Гирчева Двора Лея | 7 | Москва |
Мишиева Гюльпери | 7 | Пятигорск |
Глазков Василек | 7 | Днепр |
Андронатий Таня | 5 | Львов |
Pup Vasya | 5 | Minsk |
Халафтаев Артем | 4 | Новосибирск |
Егорова Майя | 4 | Санкт- Петербург |
Vlasenko Polina | 3 | Новосибирск |
maldini kote | 2 | moskva |
Рубина Алиса | 1 | Санкт-Петербург |
K svet a | 1 | киёв |
Ямная Соня | 0 | Москва |
Итоги викторины «Осень: Рош ха-Шана и Йом-Киппур»
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Дарья | 20 | Ярославль |
Данилова Александра | 20 | Ярославль |
Васильева Влада | 20 | ХАРЬКОВ |
Тарабановская Влада | 20 | Харьков |
Бетрозова Симона | 19 | Таллинн |
Лавская Ева | 17 | Львов |
mikhailova varya | 14 | spb |
Харламова Элеонора | 14 | Селидово |
Лавская Злата | 9 | Львов |
Бирюкова Вероника | 9 | Харьков |
Халафтаев Артем | 3 | Новосибирск |
kgn Sofia | 2 | novosibirsk |
Итоги викторины «Календарь и фольклор»
Имя | Сумма баллов | Город |
Лавская Ева | 19 | Львов |
Данилова Дарья | 18 | Ярославль |
Харламова Элеонора | 17 | Селидово |
Данилова Александра | 16 | Ярославль |
Ивченко Мария | 6 | Ростов-на-Дону |
sup4ik vlad is lav | 6 | Львов |
Егорова Майя | 5 | Санкт- Петербург |
Иванов Андрей | 4 | Оренбург |
Бирюкова Вероника | 4 | Харьков |
Воронюк Ольга | 4 | Запорожье |
Итоги викторины «Существует ли еврейская география?»
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Александра | 18 | Ярославль |
Данилова Дарья | 18 | Ярославль |
Лавская Ева | 16 | Львов |
Харламова Элеонора | 10 | Селидово |
Лавская Злата | 9 | Львов |
Воронюк Ольга | 8 | Запорожье |
Ивченко Мария | 4 | Ростов-на-Дону |
Нос Сергей | 4 | Киев |
Assylkhanova Aigerim | 1 | Almaty |
Бетрозова Симона | 1 | Таллинн |
Итоги викторины «Музейные коллекции»
Вот и подошел к концу X сезон олимпиад «Эрудаики».Мы благодарим всех за участие в викторинах, спасибо, что Вы есть и играете с нами. Мы будем невероятно рады Вашему участию в будущем, не только в викторинах, но и в командных играх и личном первенстве (на сайте jerudaica.org). До скорой встречи! Отдельное спасибо всем, кто нашел время ответить на Анкету Х сезона!
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Дарья | 20 | Ярославль |
Данилова Александра | 19 | Ярославль |
Афанасова Валерия | 16 | Таллинн |
Харламова Элеонора | 9 | Селидово |
Бирюкова Вероника | 8 | Харьков |
Иванов Андрей | 8 | Оренбург |
Ермолаев Илья | 7 | Одесса |
Воронюк Ольга | 6 | Запорожье |
Варару Константин | 6 | Санкт-Петербург |
саркисян лана | 0 | тбилиси |
Валуйский Даня | 0 | Санкт-Петербург |
Баханов Марк | 0 | Кемерово |
Итоги викторины «Еврейский кинематограф»
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Александра | 20 | Ярославль |
Харламова Элеонора | 19 | Селидово |
Данилова Дарья | 19 | Ярославль |
Афанасова Валерия | 18 | Таллинн |
Бирюкова Вероника | 16 | Харьков |
Лысенко Анастасия | 16 | запорожье |
Орлова Ольга | 8 | Запорожье |
Лавская Злата | 8 | Львов |
Безуглая Полина | 8 | Запорожье |
Vlasenko Polina | 7 | Новосибирск |
Иванов Андрей | 6 | Оренбург |
Глазков Василек | 5 | Днепр |
бондаренко Элина | 5 | Запорожье |
Ивченко Мария | 4 | Ростов-на-Дону |
Курцев Александр | 4 | Запорожье |
Баханов Марк | 3 | Кемерово |
Рассветов Андрей | 2 | Остия |
Петрина Саша | 2 | Львов |
Иванова Алена | 2 | Лысьва |
Жарова Полина | 1 | Запорожье |
Завалковская Даша | 1 | Запорожье |
Орловская Ульяна | 0 | Санкт-Петербург |
Итоги викторины «Искусство в Израиле»
Имя | Сумма баллов | Город |
Харламова Элеонора | 20 | Селидово |
Бирюкова Вероника | 20 | Харьков |
Иванов Андрей | 20 | Оренбург |
Орлова Ольга | 18 | Запорожье |
Лысенко Анастасия | 18 | запорожье |
Ивченко Мария | 14 | Ростов-на-Дону |
Петрина Саша | 7 | Львов |
Голощёкова(Толстых) Анастасия | 7 | Ростов-на-Дону |
Бойко Карина | 6 | Запорожье |
берштейн наташа | 6 | Берлин |
Андронатий Таня | 3 | Львов |
Гениальная Анна | 3 | Киев |
Мишиева Гюльпери | 0 | Пятигорск |
Итоги викторины «Новый иврит — новая литература»
Имя | Сумма баллов | Город |
Данилова Александра | 20 | Ярославль |
Данилова Дарья | 19 | Ярославль |
Орлова Ольга | 19 | Запорожье |
Иванов Андрей | 17 | Оренбург |
Харламова Элеонора | 17 | Селидово |
Афанасова Валерия | 15 | Таллинн |
Петрина Саша | 14 | Львов |
Бирюкова Вероника | 12 | Харьков |
Лысенко Анастасия | 9 | запорожье |
Ермолаев Илья | 8 | Одесса |
Андронатий Таня | 7 | Львов |
Кисельгоф Яков | 6 | Оренбург |
Егорова Майя | 6 | Санкт- Петербург |
Завалковская Даша | 6 | Запорожье |
Бойко Карина | 6 | Запорожье |
Гениальная Анна | 2 | Киев |
дудкина Людмила | 1 | Якутск |
Алиева Зарина | 0 | Балхаш |
Лебедева Евгения | 0 | Ярославль |
Korsakova Daria | 0 | Киев |